Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 25.6 | 33.9 | 38.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 26.8 | 34.6 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 28.0 | 35.4 | 43.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 29.5 | 36.2 | 46.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.0 | 31.1 | 37.0 | 49.6 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 51.2 | 32.7 | 37.8 | 52.8 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 34.6 | 24.4 | 33.1 | 36.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | paule | Longueur | Hance |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 65 | 86 | 98 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 68 | 88 | 104 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 71 | 90 | 110 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 75 | 92 | 118 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122 | 79 | 94 | 126 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 130 | 83 | 96 | 134 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 88 | 62 | 84 | 92 |
lasticité | levé |
- Le design unique des bords color block ajoute une touche moderne Toucher
Comprend une poche poitrine plaquée pratique pour plus de style
Portez-le sans effort avec des sandales ou des chaussures plates pour un ensemble chic
Robe t-shirt confortable, parfaite pour les occasions décontractées
Robe t-shirt avec poche plaquée et bords texturés beige franais clair