Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.2 | 40.9 | 14.8 | 2.6 | 25.6 |
M | 42.5 | 43.3 | 15.4 | 2.6 | 26.4 |
L | 44.9 | 45.7 | 15.9 | 2.6 | 27.1 |
XL | 48.0 | 48.8 | 16.8 | 2.6 | 27.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 102 | 104 | 37.5 | 6.5 | 65.1 |
M | 108 | 110 | 39 | 6.5 | 67 |
L | 114 | 116 | 40.5 | 6.5 | 68.9 |
XL | 122 | 124 | 42.7 | 6.5 | 70.8 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise de couleur unie est concise et élégante
- La bordure à volants la rend douce tandis que le design du col est correct
- La fermeture entièrement boutonnée sur le devant est pratique à porter. à porter
- Polyvalent à assortir avec des pantalons, des jupes et des shorts
Chemise à col et bordure à volants en popeline Bonbon